3. Liga 22. Spieltag
 Platz   Mannschaft   Spiele  S U N  Tore   Diff.   Punkte 
1    SV 07 Elversberg 22 17 2 3 56:18 38 53
2    SV Wehen Wiesbaden 22 13 5 4 42:25 17 44
3    SC Freiburg II 22 12 6 4 29:22 7 42
4    1. FC Saarbrücken 22 11 6 5 33:23 10 39
5    VfL Osnabrück 22 11 4 7 43:32 11 37
6    Dynamo Dresden 22 10 6 6 40:26 14 36
7    Waldhof Mannheim 22 11 3 8 35:35 0 36
8    TSV 1860 München 22 10 4 8 38:30 8 34
9    FC Ingolstadt 04 22 9 4 9 30:27 3 31
10    MSV Duisburg 22 8 5 9 29:28 1 29
11    Viktoria Köln 21 7 7 7 30:30 0 28
12    SC Verl 22 7 7 8 30:31 -1 28
13    Rot-Weiss Essen 21 5 10 6 26:32 -6 25
14    Erzgebirge Aue 22 6 6 10 25:31 -6 24
15    Borussia Dortmund II 22 6 3 13 18:32 -14 21
16    VfB Oldenburg 22 5 6 11 26:42 -16 21
17    FSV Zwickau 22 5 5 12 19:36 -17 20
18    SV Meppen 22 3 10 9 22:36 -14 19
19    SpVgg Bayreuth 22 5 4 13 17:39 -22 19
20    Hallescher FC 22 4 5 13 28:41 -13 17


3. Liga 22. Spieltag
 Datum   Heimmannschaft     Gastmannschaft 
 10.02.23 19:00  Erzgebirge Aue   2 : 1   Waldhof Mannheim
 11.02.23 14:00  SV 07 Elversberg   3 : 0   VfB Oldenburg
 11.02.23 14:00  SV Meppen   2 : 1   TSV 1860 München
 11.02.23 14:00  SC Verl   2 : 3   Dynamo Dresden
 11.02.23 14:00  MSV Duisburg   4 : 0   FSV Zwickau
 11.02.23 14:00  Borussia Dortmund II   1 : 2   1. FC Saarbrücken
 11.02.23 14:00  Hallescher FC   1 : 3   SC Freiburg II
 12.02.23 13:00  FC Ingolstadt 04   1 : 4   VfL Osnabrück
 12.02.23 14:00  SpVgg Bayreuth   2 : 3   SV Wehen Wiesbaden
 13.02.23 19:00  Viktoria Köln    :    Rot-Weiss Essen